সীমানা: | উত্তরে ভারতের খাসিয়া, জৈন্তিয়া পাহাড় (ভারতের মেঘালয় রাজ্য), দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা, পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা (ভারতের আসাম রাজ্য) ও পশ্চিমে সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলা |
---|---|
আয়তন: | ৩,৪৫২.০৭ বর্গ কি.মি বা ১৩৩২.০০ বর্গমাইল |
জনসংখ্যা: | ৩৮,৫৩,৫৭০ জন (জনশুমারি ২০২২) (পুরুষ ১৮,৯৪,২৩২ জন, মহিলা ১৯,৫৯,০৫৪ জন এবং হিজড়া ২৮৪ জন) |
উপজাতি/ক্ষুদ্র জাতিসত্তা/নৃ-গোষ্ঠী: | মোট ১৬,৪৫৮ জন (জনশুমারি ২০২২) (প্রধানত মণিপুরি, পাত্র, খাসিয়া, চাকমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল) |
ভৌগলিক অবস্থান: | ২৪০৩৬˝-২৫০১১˝উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯১০৩৮˝-৯২০৩০˝পূর্ব দ্রাঘিমাংশল) |
বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: | ৩৩.২০ সে., সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৬০ সে. |
বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত: | ৩৩৩৪ মিমি. |
সিলেটের প্রধান ও দীর্ঘতম নদী: | সুরমা (৩৫০ কি.মি.), অপর বৃহৎ নদী হলো কুশিয়ারা, এছাড়াও রয়েছে সারি, পিয়াইন |
সিলেটের হাওর-বিল: | ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৮২টি ক. সিংগুয়া বিল (১২.৬৫ বর্গ কি.মি.) খ. চাতলা বিল (১১.৮৬ বর্গ কি.মি.) উল্লেখযোগ্য |
সিলেটের ফরেস্ট: | সর্বমোট রিজার্ভ ফরেস্ট ২৩৬.৪২ বর্গ কি.মি.। জেলার উওর-পূর্ব কোণে ভারতের খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের অংশবিশেষ বিদ্যমান সিলেটে বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা রয়েছে, যার মধ্যে জৈন্তাপুর টিলা (৫৪ মিটার), সারি টিলা (৯২ মি), লালাখাল টিলা (১৩৫ মি), ঢাকা দক্ষিণের টিলা শ্রেণী (৭৭.৭ মি) উল্লেখযোগ্য |
জনসংখ্যার ঘনত্ব: | ১১১৬ জন প্রতি বর্গ কি.মি.(২০২২) |
সংসদীয় আসন: | ০৬ টি |
সংরক্ষিত আসন: | ০১ টি |
উপজেলা: | ১৩ টি |
থানা: | ১৭ টি |
ইউনিয়ন: | ১০৬ টি |
মৌজা: | ১,৫৫৪ টি |
গ্রাম: | ৩,৪৯৭ টি |
গ্রাম: | ৩,৪৯৭ টি |
সিটি কর্পোরেশন: | ০১ টি (ওয়ার্ড ২৭ টি) |
পৌরসভা: | ০৪ টি (গোলাপগঞ্জ-‘ক’শ্রেণী, বিয়ানীবাজার- ‘খ’শ্রেণী, জকিগঞ্জ ও কানাইঘাট- ‘গ’ শ্রেণী)। |
শিক্ষার হার: | ৭১.৯২% |
স্যানিটেশন কাভারেজ: | ৯৭.৩৫% |
বিশ্ববিদ্যালয়: | ০৭ টি (সরকারি ০২ টি, বেসরকারি ০৫ টি)। |
কলেজ: | ৪৪ টি (স্মাতকোত্তর-০১, স্মাতক-১৮, এইচএসসি-২০, সরকারি-৫টি, বেসরকারি-৩৯ |
মাধ্যমিক বিদ্যালয়: | ৩১৬ টি (সরকারি ০৬ টি, বেসরকারি ২৭৭ টি এবং নিম্ন- মাধ্যমিক-৩৩ টি) |
প্রাথমিক বিদ্যালয়: | ১৯৬১ টি (সরকারি ১,৩৯২ টি, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৫, কেজি স্কুল-৫৫৪) |
মাদ্রাসা: | ১৭৬টি [সরকারি ১ টি (উচ্চতর), বেসরকারি ইবতেদায়ী ৫৩ টি, দাখিল-৮১,আলিম-২৩, ফাযিল-১০, কামিল-০৮] |
ক্যাডেট কলেজ: | ০১ টি (এয়ারপোর্ট রোড, খাদিমনগর) |
আইন কলেজ: | ০২ টি (মেন্দিবাগ, সিলেট; ইলেকট্রিক সাপ্লাইরোড, আম্বরখানা) |
বন বিদ্যালয়: | ০১ টি (এয়ারপোর্ট রোড, খাদিমনগর) |
মডেল স্কুল ও কলেজ: | ০১টি (পূর্ব শাহী ঈদগাহ) |
সংস্কৃত কলেজ: | ০১ টি (মীরের ময়দান) |
মুক ও বধির বিদ্যালয়: | ০১ টি (শেখঘাট) |
মনিপুরি নৃত্য একাডেমী : | ০১ টি (সাগরদিঘী) |
প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং একাডেমী: | ০১ টি (সুবিদবাজার) |
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ: | ০৩ টি (সরকারি ০১ টি (শাহী ঈদগাহ), বেসরকারি ০২ টি) |
ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান: | ০১ টি (এয়ারপোর্ট রোড, খাদিমনগর) |
মেডিকেল কলেজ: | ০৬ টি (সরকারি ০১ টি, বেসরকারি ০৫ টি) |
সরকারি কারিগরি কলেজ: | ০১ টি (খোজারখোলা) |
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: | ০১ টি (টিলাগড়) |
কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট: | ০১ টি (তামাবিল রোড, খাদিমনগর) |
যুব প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট: | ০১ টি (টিলাগড়) |
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট: | ০১ টি (তামাবিল রোড, খাদিমনগর) |
আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজ: | ০১ টি (সরকারি) চালিবন্দর, সোবহানিঘাট |
চক্ষু হাসপাতাল: | ০১ টি (মেজরটিলা) |
ডায়বেটিক হাসপাতাল: | ০১ টি (পুরাণ লেন) |
সেবিকা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট : | ০১ টি (ওসমানী মেডিকেল কলেজে) |
হোমিও কলেজ: | ০১ টি (মির্জাজাঙ্গাল) |
সাধারণ পাঠাগার: | ০৪ টি (সরকারি ১টি, স্টেডিয়াম মার্কেট, সিলেট) |
ডেইরি ফার্ম: | ০১ টি (টিলাগড়) |
ছাগল উন্নয়ন ফার্ম: | ১ টি (টিলাগড়) |
বিমান বন্দর: | ০১ টি (এম.এ.জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) |
সেনানিবাস: | ০১ টি (জালালাবাদ সেনানিবাস) |
স্থল বন্দর/শুল্ক স্টেশন: | ০১ টি (জালালাবাদ সেনানিবাস) |
সেনানিবাস: | ০৫ টি (ভোলাগঞ্জ, তামাবিল, শেওলা, সুতারকান্দি ও জকিগঞ্জ) |
শিল্প নগরী: | ০২ টি (খাদিমনগর ও গোটাটিকর) |
পাকা রাস্তা: | ১২৯৫.১৩ কি.মি |
রেলপথ: | ৪৯.০৭ কি.মি |
রেল স্টেশন: | ০৬ টি |
প্রধান কৃষিজ ফসল: | ধান, সুপারী, আলু |
খনিজ দ্রব্য: | প্রধানত প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ পাথর, বালি, তৈল |
উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্যাদি: | চা, তেজপাতা, কমলা লেবু, বাঁশ, বেত, পান, সুপারী, মাছ ও চামড়া |
মোট খাস জমি: | ৬৭,৯৭১.৭১ একর |
বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমি: | ২০,৩৪৮.৯০২০ একর |
উপকৃত পরিবার: | ১০,৬৭৮ টি |
বিদ্যুতের আওতায় জনসংখ্যা: | ৯৮% |
চাষ যোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ: | ২,০৮,৮০০ হেক্টর |
ক) এক ফসলী: | ৬৯৬০০ হেক্টর |
খ) দুই ফসলী: | ১১৮৯০০ হেক্টর |
চাষ যোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ: | ২,০৮,৮০০ হেক্টর |
গ) তিন ফসলী: | ২০৩০০ হেক্টর |
অনাবাদী (চাষযোগ্য পতিত): | |
কৃষি জমির পরিমাণ: | ২০০০০ হেক্টর |
বনভূমি এলাকা: | ২০,০২৮ একর |